Petición para Cobro en Cuenta
...
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custom | NO | (ver detalle más adelante) | Todos los países | |||||||||
| custom | NO | (ver detalle más adelante) | Todos los países | |||||||||
| Integer | NO | 0 | Simpre 0 | Todos los países | ||||||||
| Usuario de colppy | String | SI | es correo con el que accede a Colppy | Todos los países | ||||||||
| Id del cobro | Integer | SI | Vacio si es un nuevo pago | Todos los países | ||||||||
| Id del cliente para el cual se crea el recibo | integer | SI | ||||||||||
| Id de la empresa que crea el recibo | integer | SI | 98 | |||||||||
| Nro de talonario | Alfanumérico(4) | SI | ||||||||||
| Nro de pago | Alfanumérico(8) | Si | ||||||||||
| Fecha de cobro | Fecha | SI | Formato 'dd-mm-aaaa' | |||||||||
| Estado del cobro | custom | Si | Aprobado / Anulado | |||||||||
| Valor de tipo de cambio | integer | SI | Siempre valor 0 | |||||||||
| Sumatoria del total de Comprobantes aplicados | decimal | NO | ||||||||||
| anticipo | Monto en concepto de anticipo | decimal | SI | |||||||||
| Monto de Descuentos | decimal | NO | ||||||||||
| Monto de Intereses | decimal | NO | ||||||||||
| Monto de retencion retención de ganancias indicado en idRetGanacias1 | decimal | NO | ||||||||||
|
|
| |||||||||||
| Retención de SUSS | decimal | |||||||||||
| Monto de Retención IIBB | decimal | NO | ||||||||||
| |||||||||||||
| Total a cobrar | decimal | SI | ||||||||||
| Medio de Cobro | Ver apéndice de Medios de Cobro | SI | ||||||||||
| Total cobrado | decimal | SI | ||||||||||
| Sumatoria del total de otras retenciones | decimal | NO | ||||||||||
| Retenciones IIBB | custom | NO | (ver detalle más adelante) | |||||||||
| Retenciones | NO | |||||||||||
tcCobroRate | Tipo de cambio | decimal | NO | ||||||||||
rate | Tipo de cambio | decimal | NO | replicar como tcCobroRate | |||||||||
totalFactura | toda la factura con iva con todo | decimal | Si | ||||||||||
cobrado | si la factura tenia un cobro parcial | decimal | Si | sino tenía un cobro anterior parcial va 0 | |||||||||
saldoAnterior | lo que le queda a la factura. Saldo pendiente. | decimal | No | ||||||||||
esteCobro | lo que le esta cobrando a esa factura | decimal | Si | ||||||||||
saldoFacturas | total del saldo que le queda de lo que debe, no de lo que esta en este cobro | decimal | Si | ||||||||||
totalACobrar | suma de todas las facturas menos las retenciones | decimal | Si |
...
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
idMedioPago | Medio de Pago | Ver apéndice de Medios de Pago | SI | Todos los países | |||
idPlanCuenta | Nombre de la Cuenta de Tesorería tal como figugra figura en dicho módulo. | Alfanumérico | SI | Todos los países | |||
Banco | |||||||
nroCheque | Número de cheque | NumericoNumérico | NO | Todos los países | |||
fechaValidez | Fecha de validez del pago | Todos los países | |||||
importe | Importe del pago | Todos los países | |||||
Conciliado | Esta Conciliado | NO | N / C o vaciovacío | Todos los países |
Cobros
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
idFactura | identificador de la Factura a aplicar | numérico | NO | Todos los países | |||
nroFactura | Nombre de la Cuenta como figura en el Plan de Cuentas de la Empresa. | Alfanumérico | NO | Todos los países | |||
tipoComprobante | FAV, NCV, REC (según apéndice) | Numérico | NO | Todos los países | |||
fechaPago | Fecha de vencimiento del comprobante a aplicar | Fecha | NO | Formato 'dd-mm-aaaa' | Todos los países | ||
moneda | moneda del comprobante a aplicar | numérico | NO | vacio vacío o 1vacio | vacío | Todos los países | |
totalFactura | Importe total de la factura a aplicar | decimal | NO | S | Siempre 'S' | Todos los países | |
cobrado | Importe ya aplicado anteriormente a esa factura | decimal | NO | N / C o vaciovacío | Todos los países | ||
saldoAnterior | Saldo de la factura al momento de registrar el cobro | decimal | NO | Todos los países | |||
esteCobro | Importe a aplicar a la Factura en este cobro que se está registrando | decimal | NO | Formato 'dd-mm-aaaa' | Todos los países | ||
Saldo | Importe del Cobro | decimal | NO | Todos los países | |||
pagar | Interno | NO | S | Siempre 'S' | Todos los países |
...
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jurisdiccion | Jurisdicción | ver Provincias en Apendice en Argentina/ Consultar Provición Empresa →
| |||||||
nroCertificado | Nro de certificado retencioón | Alfanumerico | |||||||
importeRet | Importe de la retención | decimal |
retsufridasotras (Otras Retenciones)
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipoRetencion | Jurisdicción | ver Provincias en Apendice | Argentina: IVA/SUSS/Ganancias Colombia:Renta/IVA | ||||
nroCertificado | Nro de certificado retencioónretención | Alfanumerico | |||||
importeRet | Importe de la retención | decimal |
...