Petición para Cobro en Cuenta
Petición para cobro con factura aplicada
Ejemplo de respuesta exitosa:
Ejemplo de respuesta Erronea:
Listado de parámetros disponibles:
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cobros | custom | NO | (ver detalle más adelante) | Todos los países | ||||
mediospagos | custom | NO | (ver detalle más adelante) | Todos los países | ||||
estesoreria | Integer | NO | 0 | Simpre 0 | Todos los países | |||
idUsuario | Usuario de colppy | String | SI | es correo con el que accede a Colppy | Todos los países | |||
idCobro | Id del cobro | Integer | SI | Vacio si es un nuevo pago | Todos los países | |||
idCliente | Id del cliente para el cual se crea el recibo | integer | SI | |||||
idEmpresa | Id de la empresa que crea el recibo | integer | SI | 98 | ||||
nroRecibo1 | Nro de talonario | Alfanumérico(4) | SI | |||||
nroRecibo2 | Nro de pago | Alfanumérico(8) | Si | |||||
fechaCobro | Fecha de cobro | Fecha | SI | Formato 'dd-mm-aaaa' | ||||
idEstadoCobro | Estado del cobro | custom | Si | Aprobado / Anulado | ||||
valorCambio | Valor de tipo de cambio | integer | SI | Siempre valor 0 | ||||
totalEsteCobro | Sumatoria del total de Comprobantes aplicados | decimal | NO | |||||
anticipo | anticipo | Monto en concepto de anticipo | decimal | SI | ||||
descuentos | Monto de Descuentos | decimal | NO | |||||
intereses | Monto de Intereses | decimal | NO | |||||
retGanancias | Monto de retencion de ganancias indicado en idRetGanacias1 | decimal | NO | |||||
retIVA | Retención de IVA | decimal | ||||||
retSUSS | Retención de SUSS | decimal | ||||||
retencionIIBB | Monto de Retención IIBB | decimal | NO | |||||
IIBBLocal | ||||||||
totalACobrar | Total a cobrar | decimal | SI | |||||
idMedioCobro | Medio de Cobro | Ver apéndice de Medios de Cobro | SI | |||||
totalCobrado | Total cobrado | decimal | SI | |||||
retencionOtras | Sumatoria del total de otras retenciones | decimal | NO | |||||
retsufridas | Retenciones IIBB | custom | NO | (ver detalle más adelante) | ||||
retsufridasotras | Retenciones | NO |
Medios de pago
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
idMedioPago | Medio de Pago | Ver apéndice de Medios de Pago | SI | Todos los países | |||
idPlanCuenta | Nombre de la Cuenta de Tesorería tal como figugra en dicho módulo. | Alfanumérico | SI | Todos los países | |||
Banco | |||||||
nroCheque | Número de cheque | Numerico | NO | Todos los países | |||
fechaValidez | Fecha de validez del pago | Todos los países | |||||
importe | Importe del pago | Todos los países | |||||
Conciliado | Esta Conciliado | NO | N / C o vacio | Todos los países |
Cobros
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
idFactura | identificador de la Factura a aplicar | numérico | NO | Todos los países | |||
nroFactura | Nombre de la Cuenta como figura en el Plan de Cuentas de la Empresa. | Alfanumérico | NO | Todos los países | |||
tipoComprobante | FAV, NCV, REC (según apéndice) | Numérico | NO | Todos los países | |||
fechaPago | Fecha de vencimiento del comprobante a aplicar | Fecha | NO | Formato 'dd-mm-aaaa' | Todos los países | ||
moneda | moneda del comprobante a aplicar | numérico | NO | vacio o 1 | vacio | Todos los países | |
totalFactura | Importe total de la factura a aplicar | decimal | NO | S | Siempre 'S' | Todos los países | |
cobrado | Importe ya aplicado anteriormente a esa factura | decimal | NO | N / C o vacio | Todos los países | ||
saldoAnterior | Saldo de la factura al momento de registrar el cobro | decimal | NO | Todos los países | |||
esteCobro | Importe a aplicar a la Factura en este cobro que se está registrando | decimal | NO | Formato 'dd-mm-aaaa' | Todos los países | ||
Saldo | Importe del Cobro | decimal | NO | Todos los países | |||
pagar | Interno | NO | S | Siempre 'S' | Todos los países |
retsufridas(Retenciones IIBB)
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jurisdiccion | Jurisdicción | ver Provincias en Apendice en Argentina/ Consultar Provición Empresa → listar_municipiosICA | |||||
nroCertificado | Nro de certificado retencioón | Alfanumerico | |||||
importeRet | Importe de la retención | decimal |
retsufridasotras(Otras Retenciones)
Nombre | Descripción | Tipo de dato | Límite | Obligatorio | Posibles valores | Observación | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipoRetencion | Jurisdicción | ver Provincias en Apendice | Argentina: IVA/SUSS/Ganancias Colombia:Renta/IVA | ||||
nroCertificado | Nro de certificado retencioón | Alfanumerico | |||||
importeRet | Importe de la retención | decimal |